Il existe deux versions de DiskCatalogMaker (Standard). La version Shareware et la version du Mac App Store. DiskCatalogMaker LE n’est disponible que sur le Mac App Store. Consultez le tableau de comparaison ci-dessous.
Nom de produit | DiskCatalogMaker Version shareware |
DiskCatalogMaker Mac App Store Edition |
DiskCatalogMaker
LE (Mac App Store only) |
---|---|---|---|
Distribution | Partagiciel |
par le Mac App Store |
par le Mac App Store |
Période d’évaluation gratuite | 30 jours | - | - |
macOS | 10.4-14.x | 10.7-14.x | 10.7-14.x |
Mise à jour de logiciel | moteur de mises à jour automatiques interne (Sparkle) | par le Mac App Store | par le Mac App Store |
Localisations | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Tchèque, Italien, Grec, Espagnol, Russe, Polonais, Portugais brésilien, Chinois simplifié, Japonais | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Tchèque, Italien, Espagnol, Portugais brésilien, Chinois simplifié, Japonais | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Tchèque, Italien, Espagnol, Portugais brésilien, Chinois simplifié, Japonais |
Catalogage automatique de disques après gravure par Toast | ✓ Oui Ajoutez des données au fichier de catalogue principal. (Vous pouvez changer cela dans la fenêtre des préférences de DiskCatalogMaker.) |
✓ Oui Ajoutez des données au fichier de catalogue principal. (Vous pouvez changer cela dans la fenêtre des préférences de DiskCatalogMaker.) |
- |
Génération des vignettes | ✓ Oui | ✓ Oui | - |
Importation des Tags du Finder macOS 10.10 ou ultérieure |
✓ Oui | ✓ Oui | - |
Importation des fichiers d'archives | ✓ Oui | ✓ Oui | - |
Importation depuis d’autres catalogueurs | ✓ Oui | ✓ Oui | - |
Affichage en colonne | ✓ Oui | ✓ Oui | - |
Affichage en graphique sectoriel macOS 10.13 ou ultérieure |
✓ Oui | ✓ Oui | - |
Gestion Coup d’œil | ✓ Oui | ✓ Oui | - |
Exportation en fichiers CSV | ✓ Oui | ✓ Oui | - |
Options de préférences avancées | ✓ Oui | ✓ Oui | - |